|
Kết quả tìm kiếm: 131
Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2011 | Q1/2012 | 26,80 | -0,30 | 177,21 tỷ | 2,77x | 2,71x |
AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q2/2012 | 13,60 | 0,10 | 244,03 tỷ | 6,25x | 3,81x |
ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2011 | Q4/2011 | 4,20 | 0,00 | 155,25 tỷ | --- | 2,86x |
ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q2/2012 | 45,90 | 0,10 | 429,28 tỷ | 4,44x | 4,32x |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 25,70 | 0,00 | 24.098,80 tỷ | 7,05x | 7,51x |
ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q1/2012 | 24,00 | -1,00 | 228,00 tỷ | 3,47x | 3,71x |
ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2011 | Q4/2011 | 13,30 | 0,00 | 35,28 tỷ | --- | 1,96x |
ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q1/2012 | 8,80 | -0,20 | 301,75 tỷ | 3,24x | 2,63x |
ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q1/2012 | 10,20 | 0,00 | 10,20 tỷ | 3,68x | 3,85x |
ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2011 | Q4/2011 | 12,50 | 0,00 | 80,00 tỷ | --- | 16,30x |
AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2011 | Q1/2012 | 44,40 | 0,00 | 532,80 tỷ | 3,97x | 4,07x |
AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q2/2012 | 15,00 | 0,00 | 356,54 tỷ | 6,53x | 5,76x |
AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q2/2012 | 2,89 | 0,00 | 1.457,28 tỷ | 12,82x | 13,65x |
ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2011 | Q1/2012 | 4,00 | 0,00 | 477,92 tỷ | 14,45x | 26,99x |
ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2011 | Q1/2012 | 9,90 | 0,00 | 48,71 tỷ | 10,31x | 8,26x |
ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q1/2012 | 4,90 | 0,00 | 8,45 tỷ | 5,31x | 5,13x |
AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2011 | Q1/2012 | 18,00 | 0,00 | 51,30 tỷ | --- | 8,19x |
AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2011 | Q1/2012 | 2,70 | 0,00 | 32,40 tỷ | -2,75x | -6,03x |
AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2011 | Q1/2012 | 3,50 | 0,00 | 7,41 tỷ | -2,19x | -2,71x |
ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2011 | Q1/2012 | 5,99 | 0,00 | 524,84 tỷ | 5,92x | 7,15x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quý gần nhất
LFY: Năm tài chính gần nhất
|
|
|
|
|